
|
Aus
lebensmittelechtem
Polyethylen
haben sich in der Praxis millionenfach bewährt. |
| Breite | Stärke | lfm / Rolle |
| 50 mm | 50 my | 500 m |
| 80 mm | 50 my | 500 m |
| 100 mm | 50 my | 500 m |
| 120 mm | 50 my | 500 m |
| 150 mm | 50 my | 500 m |
| 200 mm | 50 my | 500 m |
| 250 mm | 50 my | 500 m |
| 300 mm | 50 my | 500 m |
| 350 mm | 50 my | 500 m |
| 400 mm | 50 my | 500 m |
| 500 mm | 50 my | 250 m |
| 600 mm | 50 my | 250 m |
| 700 mm | 50 my | 250 m |
Lagergrößen 100 my
| Breite | Stärke | lfm / Rolle |
| 50 mm | 100 my | 250 m |
| 80 mm | 100 my | 250 m |
| 100 mm | 100 my | 250 m |
| 120 mm | 100 my | 250 m |
| 150 mm | 100 my | 250 m |
| 200 mm | 100 my | 250 m |
| 250 mm | 100 my | 250 m |
| 300 mm | 100 my | 250 m |
| 350 mm | 100 my | 250 m |
| 400 mm | 100 my | 250 m |
| 500 mm | 100 my | 250 m |
| 600 mm | 100 my | 250 m |
| 700 mm | 100 my | 125 m |
PE-Schlauchfolien sind als Sonderanfertigung in
den Breiten
50 mm bis 4000 mm, und in den Stärken
0,03 bis 0,20 mm möglich
